KOFRA ist ein autonomes Selbsthilfeprojekt von Frauen zu ihrer Arbeits- und Lebenssituation.Wir geben Hilfestellung zur Bildung von Arbeits- und Selbsthilfegruppen und nehmen jede Anregung für Veranstaltungen, Diskussionen und Aktionen gerne auf.
Traffic Report and Web Analysis for Kofra - kofra.de
Rating by StatMemory
Kofra is
estimated worth of $97 and have a daily income of around $5 advertisement revenue per month.
As no active threats were reported recently by users, kofra.de is SAFE to browse.
Please note, that we are not promoting, or affiliated with kofra.de in any way. We are just displaying kofra.de public data & statistics for analysis purposes.
Estimated worth

$ 97
Alexa Rank

0
Country Host

Germany
Estimated Data Report
| # | Estimated Pageviews | Estimated Unique Visitors | Estimated Ad Income |
|---|---|---|---|
| Daily | 1 | 0 | $ 0 |
| Monthly | 40 | 1 | $ 5 |
| Yearly | 480 | 12 | $ 60 |
General Information
| Meta Tags | Info |
|---|---|
| Title | KOFRA München Kommunikationszentrum für Frauen und Arbeit |
| Description | KOFRA ist ein autonomes Selbsthilfeprojekt von Frauen zu ihrer Arbeits- und Lebenssituation.Wir geben Hilfestellung zur Bildung von Arbeits- und Selbsthilfegruppen und nehmen jede Anregung für Veranstaltungen, Diskussionen und Aktionen gerne auf. |
| Keywords | Kofra,Kordula Voelker, kabarett frauen, links frauen, ak mediawatch, frauen lesen anders, videsabend frauen, frauen koennen wissen sterben, situation arbeitsmarkt frauen, Kofra Muenchen, Frauen, Frauenzentrum, Kommunikationszentrum, arbeits- und lebenssituation, psychosoziale beratung, frauenspezifische, arbeit, lesbenberatung, gender mainstream, diskriminierung frauen, feminismus, berufliche neu umorientierung, alg II frauen, geld rosen, laden schmeissen schmeißen,bewerbungstrainig, lesben und kinder,liebst frauen und hast kinder, frauen und lesben, beratung, frauen-kommunikationszentrum, frauenbibliothek, frauengeschichte, frauenrecht, Lesbenberatung, Frauen und Lesben, Lebenssituation, Frauen-Beratung, Frauenberatung, Frauen-Kommunikationszentrum, Frauenbibliothek, Taeterschutz, Taeterarbeit, Umgangsrecht, Sorgerecht, sexuelle Gewalt, Kindeswohl, Kindschaftsrecht, Gewaltpraevention, Lehrerinnen, Frauen und Schule, Frauen und Alter, Muetter, Mobbing, Erfolgsteam, Frauen und Erwerbslosigkeit, Selbsthilfe, sexuelle Belaestigung, Berufstaetigkeit von Frauen, Coaching, Erfolgsteam, Selbstaendige Frauen, Existenzgruenderinnen, lesbische Muetter, buecherfrauen, veranstaltungskalender fuer frauen, waswannwo, was wann wo, feministische arbeit, frauenzeitschrift, frauenbewegung, archiv fuer frauenbuecher, kollegiale fallsupervision, beruflicher austausch frauen, frauenspezifisch, videothek, frauencafe, sexismus und werbung, sexismuskritik, arbeitssuchende frauen, frauenliteraturkreis, frauenliteratur, wirtschaftsweiber, autonomes feministisches forum, gewalt gegen frauen, maennergewalt, runder tisch, buendnis aktiv gegen maennergewalt, kampagne gegen maennergewalt, runder tisch gegen maennergewalt, rundbrief buendnis aktiv, autonome frauenpolitik, maennlichkeitskritik, globalisierung, transgender, treff arbeitslos frauen, menschenrechte frauen, sozialgesetzgebung beratung frauen, hartz IV frauen,hartz 4 frauen, |
| Language | German |
| HTTP Header | |
| Important Html Tags |
|
| Domain Age | Not Available |
| Server Response | 0.1866 Sec |
Page Resources Breakdown
HTML Elements Analysis
Website Traffic Information
| # | Stats |
|---|---|
| Alexa Global Rank | Not Applicable |
| Popularity at | Not Applicable |
| Regional Rank | Not Applicable |
Traffic Rank
Search Engine Traffic
Backlink History
Referring Domains
Kofra Similar Sites
frauen.verdi.de
|
my-sportlady.de
|
femalexperts.com
|
fcbayern-frauenfussball.de
|
frauenmasseur.com
|
Host Information
| Domain IP | 217.160.0.206 |
| Country | Germany |
| ISP | Unknown |
Domain Nameserver Information
| Host | IP Address | Country |
|---|---|---|
| ns1090.ui-dns.de | 217.160.80.90 |
Germany
|
| ns1090.ui-dns.org | 217.160.83.90 |
Germany
|
| ns1090.ui-dns.biz | 217.160.81.90 |
Germany
|
| ns1090.ui-dns.com | 217.160.82.90 |
Germany
|
Server IP Blacklist/NOT
Blacklist means involved in spamming or other unwanted online behavior, on your server IP address.
Malware detection
| Services | Stats |
|---|---|
| Safe Browsing | Good (Safe Site) |
| Antivirus Check | Good |
WHOIS Information
% This is the RIPE Database query service.
% The objects are in RPSL format.
%
% The RIPE Database is subject to Terms and Conditions.
% See https://docs.db.ripe.net/terms-conditions.html
% Note: this output has been filtered.
% To receive output for a database update, use the "-B" flag.
%ERROR:101: no entries found
%
% No entries found in source RIPE.
% This query was served by the RIPE Database Query Service version 1.120 (BUSA)
Host Information
| Registrar |

Germany