Die erste Lücke in der Berliner Mauer am Potsdamer Platz Eine durchlässige Mauer ist keine Mauer mehr, ein Mauersegment hat seit 1989 eine doppelte Symbolik. Es steht für die Erinnerung an die Teilung Berlins aber auch für ihre gewaltlose Überwindung. Im Herbst 1989 war Hans Martin Fleischer als Student Zeitzeuge des Mauerfalls. „Die friedliche Überwindung der deutschen und europäischen Teilung ist das über lange Zeit mit Abstand positivste Ereignis der Geschichte.“ Um diese Erinnerung wachzuhalten hat Fleischer zwischen dem 50. Jahrestag des Mauerbaus 2011 und dem 25. Jahrestag ihres Falls 2014 einen rund 50 kg schweren, zunächst weiss grundierten Nachbau eines Mauerstückes im Maßstab 1:1 an authentischen Standorten in Berlin fotografiert. Zu den Orten, an denen man den Mauerverlauf nicht vermuten würde, gehört ein Abenteuerspielplatz in Treptow, eine Kletterwand im Prenzlauer Berg, die Landesvertretung Brandenburg, das Holocaust Mahnmal und ein verwahrloster Parkplatz, auf dessen Areal sich einst Hitlers Arbeitszimmer befand. Die Berliner Mauer ist nicht nur ein deutsches Symbol, sie steht auch für die Überwindung der Europäischen Teilung. Die Reaktionen auf das zur interaktiven Bemalung freigegebene Mauerteiles in Frankreich, Belgien, Polen, Estland, Litauen, Lettland, Ungarn, der Ukraine, In Russland, den Niederlanden und Dänemark zeigen: Die Freude über den friedlichen Wandel ist immer noch präsent. Die Berliner Mauer als universales Friedenssymbol ist heute vielleicht wichtiger denn je.
Traffic Report and Web Analysis for Berlinwall - berlinwall.de
Rating by StatMemory
Berlinwall is
estimated worth of $97 and have a daily income of around $5 advertisement revenue per month.
As no active threats were reported recently by users, berlinwall.de is SAFE to browse.
Please note, that we are not promoting, or affiliated with berlinwall.de in any way. We are just displaying berlinwall.de public data & statistics for analysis purposes.
Estimated worth

$ 97
Alexa Rank

0
Country Host

Germany
Estimated Data Report
| # | Estimated Pageviews | Estimated Unique Visitors | Estimated Ad Income |
|---|---|---|---|
| Daily | 1 | 0 | $ 0 |
| Monthly | 40 | 1 | $ 5 |
| Yearly | 480 | 12 | $ 60 |
General Information
| Meta Tags | Info |
|---|---|
| Title | Die ersten Stücke der Maueröffnung am Potsdamer Platz |
| Description | Die erste Lücke in der Berliner Mauer am Potsdamer Platz Eine durchlässige Mauer ist keine Mauer mehr, ein Mauersegment hat seit 1989 eine doppelte Symbolik. Es steht für die Erinnerung an die Teilung Berlins aber auch für ihre gewaltlose Überwindung. Im Herbst 1989 war Hans Martin Fleischer als Student Zeitzeuge des Mauerfalls. „Die friedliche Überwindung der deutschen und europäischen Teilung ist das über lange Zeit mit Abstand positivste Ereignis der Geschichte.“ Um diese Erinnerung wachzuhalten hat Fleischer zwischen dem 50. Jahrestag des Mauerbaus 2011 und dem 25. Jahrestag ihres Falls 2014 einen rund 50 kg schweren, zunächst weiss grundierten Nachbau eines Mauerstückes im Maßstab 1:1 an authentischen Standorten in Berlin fotografiert. Zu den Orten, an denen man den Mauerverlauf nicht vermuten würde, gehört ein Abenteuerspielplatz in Treptow, eine Kletterwand im Prenzlauer Berg, die Landesvertretung Brandenburg, das Holocaust Mahnmal und ein verwahrloster Parkplatz, auf dessen Areal sich einst Hitlers Arbeitszimmer befand. Die Berliner Mauer ist nicht nur ein deutsches Symbol, sie steht auch für die Überwindung der Europäischen Teilung. Die Reaktionen auf das zur interaktiven Bemalung freigegebene Mauerteiles in Frankreich, Belgien, Polen, Estland, Litauen, Lettland, Ungarn, der Ukraine, In Russland, den Niederlanden und Dänemark zeigen: Die Freude über den friedlichen Wandel ist immer noch präsent. Die Berliner Mauer als universales Friedenssymbol ist heute vielleicht wichtiger denn je. |
| Keywords | W tym miejscu w 1989 roku po raz pierwszy zostat przerwany mur berliński., Na tomto misti Berlínské zdi se roku 1989 objevila první skulina., C’est ici qu’il y a eu en 1989 la première brèche dans le Mur de Berlin., Op deze plaats werd in 1989 het eerste gat in de Berlijnse Muur geslagen., På dette sted opstod i 1989 det første hul i Berlin-muren., Na tomto mieste Berlinskeho muru sa objavila roku 1989 prva kára., 1989-ben itt nyílt meg elöször a berlini fal., Na tem mestu je leta 1989 nastala prva luknja v berlinskem zidu., Na ovome mjestu je 1989. nastala prva rupa u Berlinskom zidu., In queste punto si trovava nel 1989 il prima foro dei Muro di Berlino., The first gap in the Berlin Wall was made here in 1989., Her ble den første åpningen i Berlin-muren lagd i 1989., På denna plats uppstod 1989 det första hålet i Berlinmuren., Šioje vietoje 1989 metais atsirado pirmoji anga Berlayno sienoje., În acest loc a apărut în 1989 prima gaură în Zidul Berlinului., Hа овоме месту jе 1989. настала прва пуқотина на Берлинсқом зиду., Në këtë vënd u krijua në vitin 1989 çarja e parë në murin e Berlin-it., En este lugar apareció en 1989 el primer hueco en el mure de Berlín., Tälle kohdalle syntyi ensimmäinen aukko Berliinin muuriin vuonna 1989., Seiles kohas tekkis 1989. aastal Berliini müüri esimene auk., Hа цьому мiсцi в 1989 роцi почавсᴙ злам Берлiнсьқої стiни., Hа твоа мᴙсто през 1989 г. се поᴙвᴙва първата пуқнатина, в Берлинсқата стена., Σԑ αυтή тη ϴԑση δημӏουργήϴηкԑ тο ԑтος 1989 тο ттρώтο ρήγμα σтο тοίҳσς тου Bԑρολίvου., Neste lugar foi feito a primeira brecha no Muro de Berlim em 1989., Bu noktada Berlin duvannda ilk kez 1989 tarihinde boşluk açılmıştır., Hа ϶тοм месте в 1989 гοду началοсь разрушение Берлинсқой стеньӏ., Pirmais robs Berlīnes mūrī radās šajā vietā 1989. gadā., |
| Language | German |
| HTTP Header | |
| Important Html Tags |
|
| Domain Age | Not Available |
| Server Response | 0.436 Sec |
Page Resources Breakdown
HTML Elements Analysis
Website Traffic Information
| # | Stats |
|---|---|
| Alexa Global Rank | Not Applicable |
| Popularity at | Not Applicable |
| Regional Rank | Not Applicable |
Traffic Rank
Search Engine Traffic
Backlink History
Referring Domains
Berlinwall Similar Sites
berliner-mauer.de
|
mauer.visitberlin.de
|
chronik-der-mauer.de
|
berliner-mauer-gedenkstaette.de
|
forum-ddr-grenze.de
|
Host Information
| Domain IP | 217.160.0.229 |
| Country | Germany |
| ISP | Unknown |
Domain Nameserver Information
| Host | IP Address | Country |
|---|---|---|
| ns1041.ui-dns.com | 217.160.82.41 |
Germany
|
| ns1041.ui-dns.de | 217.160.80.41 |
Germany
|
| ns1041.ui-dns.biz | 217.160.81.41 |
Germany
|
| ns1041.ui-dns.org | 217.160.83.41 |
Germany
|
Server IP Blacklist/NOT
Blacklist means involved in spamming or other unwanted online behavior, on your server IP address.
Malware detection
| Services | Stats |
|---|---|
| Safe Browsing | Good (Safe Site) |
| Antivirus Check | Good |
WHOIS Information
% This is the RIPE Database query service.
% The objects are in RPSL format.
%
% The RIPE Database is subject to Terms and Conditions.
% See https://docs.db.ripe.net/terms-conditions.html
% Note: this output has been filtered.
% To receive output for a database update, use the "-B" flag.
%ERROR:101: no entries found
%
% No entries found in source RIPE.
% This query was served by the RIPE Database Query Service version 1.120 (BUSA)
Host Information
| Registrar |

Germany